Usage Statistics for amlak-khanema.ir

Summary by Month
Generated 04-Jul-2025 00:29 +0330

Usage summary for amlak-khanema.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 127 18 20 8 51 1101 25 61 54 382
Jun 2025 52 21 19 10 526 13628 301 599 630 1570
May 2025 119 28 39 15 550 14680 468 1224 892 3699
Apr 2025 166 32 52 17 473 11365 519 1573 969 5004
Mar 2025 213 31 57 17 498 13574 527 1770 964 6628
Feb 2025 80 26 26 13 326 7569 389 730 746 2256
Jan 2025 67 21 21 12 378 9548 382 663 674 2090
Dec 2024 77 16 29 8 280 7495 255 924 516 2404
Nov 2024 48 13 14 8 271 6120 257 428 411 1461
Oct 2024 132 13 43 7 282 7621 217 1356 404 4095
Sep 2024 22 13 11 6 259 4743 209 340 392 667
Aug 2024 26 11 10 5 236 4965 175 334 356 820
Totals 102409 3724 10002 7008 31076


Generated by Webalizer Version 2.23